标准镜头是菲索干涉仪的核心部件,是面形检测的基准,其面形及波前质量直接决定了光学元件面形的测量精度。本公司的标准镜头系列产品主要面向纳米级的光学元件检测,并已在国家科技重大专项——02专项的曝光光学系统研制任务中得到应用。
特性描述
Ø 高精度:λ/20、λ/30及更高
Ø 全口径:2英寸、4英寸、6英寸、12英寸
Ø 可定制:汇聚及发散镜头的各F数定制
规格参数
入瞳直径 | 100mm(4“ ) | |||||||
工作波长 | 632.8nm | |||||||
型号 | CNEPO Datum TS04HXX[**] | TF04H[**] | ||||||
F数 | F0.75 | F1.5 | F2.2 | F3.3 | F5.0 | F57.1 | F11 | TF |
0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 5.0 | 7.1 | 11.0 | / | |
参考面曲率半径(mm) | 48 | 121 | 195 | 298 | 470 | 682 | 1086 | ∝ |
凸面的最大测量口径(mm) | 65 | 93 | 89 | 89 | 94 | 98 | 98 | 平面 |
凸面的最大测量半径(mm) | 45 | 115 | 190 | 282 | 465 | 674 | 1078 | 平面 |
波前误差(PV) | ﹤1.5λ | ﹤1.5λ | ﹤1.0λ | ﹤1.0λ | ﹤1.0λ | ﹤0.5λ | ﹤0.5λ | ﹤0.2λ |
参考面精度(PV) | λ/10、λ/20、λ/40 | |||||||
参考面材料 | 熔石英 | |||||||
参考面反射率 | ~4% | |||||||
工作温度 | 22℃±8℃ | |||||||
接口 | Zygo@bayonet style(也可定做其他接口) |
入瞳直径 | 152mm(6“ ) | |||||||
工作波长 | 632.8nm | |||||||
型号 | CNEPO Datum TS06HXX[**] | TF06H[**] | ||||||
F数 | F0.8 | F1.1 | F2.2 | F3.5 | F5.4 | F7.2 | F11 | TF |
0.8 | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 5.4 | 7.2 | 11.0 | / | |
参考面曲率半径(mm) | 80 | 123 | 290 | 476 | 776 | 1045 | 1600 | ∝ |
凸面的最大测量口径(mm) | 104 | 128 | 164 | 164 | 164 | 164 | 155 | 平面 |
凸面的最大测量半径(mm) | 77 | 118 | 274 | 458 | 761 | 1022 | 1590 | 平面 |
波前误差(PV) | ﹤1.5λ | ﹤1.0λ | ﹤0.5λ | ﹤1.0λ | ﹤0.5λ | ﹤0.5λ | ﹤0.5λ | ﹤0.2λ |
参考面精度(PV) | λ/10、λ/20、λ/40 | |||||||
参考面材料 | 熔石英 | |||||||
参考面反射率 | ~4% | |||||||
工作温度 | 22℃±8℃ | |||||||
接口 | Zygo@bayonet style(也可定做其他接口) |
CNEPO Datum TS06H2.2[**] 标准镜测试结果